| 楼盘名称 | 区域 | 日期 | 总户数 | 销售套数 | 本月销售套数 | 可售套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天伦盛世 | 城南 | 20080827 | 649 | 487 | 3 | 162 |
| 佳馨杰座·凤阁 | 城北 | 20080827 | 1185 | 879 | 14 | 306 |
| 黄金嘉园 | 城内 | 20080827 | 316 | 161 | 2 | 155 |
| 雅荷春天 | 城北 | 20080827 | 881 | 242 | 18 | 639 |
| 双维·花溪湾2期 | 城南 | 20080827 | 1824 | 1393 | 6 | 431 |
| 领地 | 城南 | 20080827 | 380 | 253 | 12 | 127 |
| 捷瑞公园首府 | 城内 | 20080827 | 1105 | 107 | 3 | 998 |
| 水岸东方 | 城内 | 20080827 | 847 | 687 | 8 | 160 |
| 华鑫学府城 | 城东 | 20080827 | 968 | 893 | 7 | 75 |
| 欣心家园·优然居 | 城北 | 20080827 | 457 | 442 | 1 | 15 |
| 望庭国际 | 城西 | 20080827 | 1403 | 894 | 2 | 509 |
| 凯森·福景雅苑 | 城东 | 20080827 | 831 | 736 | 12 | 95 |
| 彩云郡 | 城东 | 20080827 | 667 | 522 | 16 | 145 |
| 天赐苑 | 城北 | 20080827 | 1593 | 0 | 0 | 1593 |
| 锦园君逸 | 城北 | 20080827 | 1226 | 648 | 17 | 578 |







































