| 产品名称 | 报告简介 | 查看报告摘录 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 西安商品房市场月度报告 | 本报告是对当月西安商品房市场交易的真实情况进行收集、调查、统计分析,立足中、微观市场运行动态,追踪反映当月西安在售楼盘的均价走势,各城区、各物业的市场销售状况、销售特点及市场供需状况,对商品房市场的运行现状及热点现象提出专业性分析,具有及时性、真实性和指导性。 | 查看样本 | 780元/月 |
| 西安房地产市场季度报告 | 此报告反映房地产市场总体形势(包括市场供应、市场销售、市场需求和宏观经济、土地市场)、分物业市场、分城区商品房市场、西安商品房市场特点总结以及二手房市场总体情况。数据主要包括房地产投资额、完成土地开发面积、竣工面积、销售面积、销售金额均价等市场运行宏观数据,同时在定量分析的基础上结合市场现状,进行市场运行状况、未来发展走势及预警分析等,为正确引导市场、规范市场提供专业性指导。 | 查看样本 | 1680元/季 |
| 西安房地产市场年度报告 | 在全年各报告(月度报告、季度报告等)的基础上,依据整个房地产市场(土地市场、商品房市场、二手房市场)的相关运行数据(市场开发、销售等)及宏观、中观的市场动态,同时结合市场历史时期与现状的对比,以定量分析与定性分析相结合,深度剖析年度内西安房地产市场运行状况,对未来市场的发展提出专业性分析及预测,对整个西安房地产市场的运作具有权威性、专业性和深层次性的指导作用。 | 查看样本 | 5800元/年 |
| 西安二手房市场报告(月、季、年) | 本报告通过对西安二手房市场各城区价格、物业、挂牌房源数量的同比、环比及租售比分析研究,总结二手房市场的整体运营态势。 | 查看样本 | 380元/月 980元/季 3800元/年 |
| 西安商品房市场购买意向调查报告 | 为准确掌握西安房地产信息动态,详细了解市民购买意向,以季度为周期、以问卷调查方式连续对西安商品房购买市场需求特征进行调查、统计、分析,急时跟踪市场需求变化,了解购房者购买意向,掌控市场动态,对开发商的项目定位及项目设计具有指导性。 | 查看样本 | 1680元/季 |
| 西安房地产市场广告监测报告 | 在收集整理西安房地产市场报纸广告发布相关资料的基础上,统计分析广告投放表征趋势,透视广告发布与市场行情内在关联,把握市场变化。描述总体态势,分别就各类物业做出对比评析。监测市场变动,了解各个项目广告投放时间、投放量等,对销售竞争对手状况了然于胸,有助于开发商抓住当今消费心态,及时调整广告宣传战略。 | 查看样本 | 680元/月 |


